Confused pairs
Incorrect answers between two species (undirected). With a country selected, only mix-ups from games in that country are counted, and only pairs where both species are on that country's checklist are shown.
| Species A (lower id) | Species B (higher id) | Total wrong | A was target → picked B | B was target → picked A |
|---|---|---|---|---|
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Common Tern Sterna hirundo | 70 | 33 | 37 |
| Tenerife Blue Chaffinch Fringilla teydea | Gran Canaria Blue Chaffinch Fringilla polatzeki | 70 | 44 | 26 |
| Common Ringed Plover Charadrius hiaticula | Little Ringed Plover Thinornis dubius | 48 | 24 | 24 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Green Sandpiper Tringa ochropus | 32 | 14 | 18 |
| Common Swift Apus apus | Plain Swift Apus unicolor | 31 | 15 | 16 |
| Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus | Eurasian Goshawk Astur gentilis | 30 | 12 | 18 |
| Tawny Owl Strix aluco | Maghreb Owl Strix mauritanica | 29 | 8 | 21 |
| Bolle's Pigeon Columba bollii | Laurel Pigeon Columba junoniae | 29 | 15 | 14 |
| Carrion Crow Corvus corone | Common Raven Corvus corax | 26 | 20 | 6 |
| Eurasian Treecreeper Certhia familiaris | Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla | 25 | 9 | 16 |
| Lesser Kestrel Falco naumanni | Common Kestrel Falco tinnunculus | 25 | 14 | 11 |
| Rüppell's Griffon Gyps rueppelli | Griffon Vulture Gyps fulvus | 24 | 19 | 5 |
| Coal Tit Periparus ater | Marsh Tit Poecile palustris | 23 | 11 | 12 |
| Spanish Eagle Aquila adalberti | Golden Eagle Aquila chrysaetos | 23 | 10 | 13 |
| Great Black-backed Gull Larus marinus | Lesser Black-backed Gull Larus fuscus | 23 | 13 | 10 |
| Little Crake Zapornia parva | Baillon's Crake Zapornia pusilla | 23 | 9 | 14 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus | 22 | 6 | 16 |
| Hen Harrier Circus cyaneus | Montagu's Harrier Circus pygargus | 22 | 13 | 9 |
| Bar-tailed Godwit Limosa lapponica | Black-tailed Godwit Limosa limosa | 22 | 10 | 12 |
| Thekla's Lark Galerida theklae | Crested Lark Galerida cristata | 21 | 12 | 9 |
| Common Swift Apus apus | Pallid Swift Apus pallidus | 21 | 8 | 13 |
| Mistle Thrush Turdus viscivorus | Song Thrush Turdus philomelos | 20 | 10 | 10 |
| Common Buzzard Buteo buteo | Long-legged Buzzard Buteo rufinus | 20 | 5 | 15 |
| Sooty Shearwater Ardenna grisea | Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus | 19 | 9 | 10 |
| Citril Finch Carduelis citrinella | Atlantic Canary Serinus canaria | 19 | 6 | 13 |
| Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus | 19 | 6 | 13 |
| Common Ringed Plover Charadrius hiaticula | Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus | 18 | 10 | 8 |
| Maghreb Magpie Pica mauritanica | Common Magpie Pica pica | 18 | 14 | 4 |
| Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis | Eurasian Nightjar Caprimulgus europaeus | 17 | 15 | 2 |
| Arctic Skua Stercorarius parasiticus | Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | 17 | 8 | 9 |
| Manx Shearwater Puffinus puffinus | Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan | 17 | 6 | 11 |
| Great Shearwater Ardenna gravis | Manx Shearwater Puffinus puffinus | 17 | 11 | 6 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Canary Islands Chiffchaff Phylloscopus canariensis | 17 | 9 | 8 |
| Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata | Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis | 17 | 6 | 11 |
| Calandra Lark Melanocorypha calandra | Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens | 16 | 4 | 12 |
| Melodious Warbler Hippolais polyglotta | Icterine Warbler Hippolais icterina | 16 | 1 | 15 |
| Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis | 16 | 9 | 7 |
| European Serin Serinus serinus | Atlantic Canary Serinus canaria | 16 | 2 | 14 |
| American Robin Turdus migratorius | Eyebrowed Thrush Turdus obscurus | 16 | 6 | 10 |
| Alpine Accentor Prunella collaris | Dunnock Prunella modularis | 16 | 8 | 8 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Tree Pipit Anthus trivialis | 15 | 9 | 6 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 15 | 8 | 7 |
| Berthelot's Pipit Anthus berthelotii | Meadow Pipit Anthus pratensis | 15 | 9 | 6 |
| Goosander Mergus merganser | Red-breasted Merganser Mergus serrator | 14 | 5 | 9 |
| Little Tern Sternula albifrons | Least Tern Sternula antillarum | 14 | 7 | 7 |
| Common Snipe Gallinago gallinago | Wilson's Snipe Gallinago delicata | 13 | 2 | 11 |
| Whimbrel Numenius phaeopus | Eurasian Curlew Numenius arquata | 13 | 5 | 8 |
| Woodlark Lullula arborea | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 13 | 4 | 9 |
| Canary Islands Chaffinch Fringilla canariensis | Tenerife Blue Chaffinch Fringilla teydea | 13 | 10 | 3 |
| Fuerteventura Stonechat Saxicola dacotiae | European Stonechat Saxicola rubicola | 13 | 11 | 2 |
| Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan | Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus | 13 | 5 | 8 |
| Barolo Shearwater Puffinus baroli | Boyd's Shearwater Puffinus boydi | 13 | 1 | 12 |
| Canary Islands Chiffchaff Phylloscopus canariensis | Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 13 | 12 | 1 |
| Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus | African Blue Tit Cyanistes teneriffae | 13 | 5 | 8 |
| Common Redstart Phoenicurus phoenicurus | Black Redstart Phoenicurus ochruros | 12 | 8 | 4 |
| Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 12 | 9 | 3 |
| Citril Finch Carduelis citrinella | Eurasian Siskin Spinus spinus | 12 | 6 | 6 |
| Black Tern Chlidonias niger | Common Tern Sterna hirundo | 12 | 3 | 9 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Water Pipit Anthus spinoletta | 12 | 3 | 9 |
| Canary Islands Chiffchaff Phylloscopus canariensis | Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus | 12 | 6 | 6 |
| Red-crested Pochard Netta rufina | Common Pochard Aythya ferina | 12 | 5 | 7 |
| Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | 12 | 8 | 4 |
| Whinchat Saxicola rubetra | European Stonechat Saxicola rubicola | 12 | 5 | 7 |
| Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata | Calandra Lark Melanocorypha calandra | 12 | 8 | 4 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Calandra Lark Melanocorypha calandra | 12 | 9 | 3 |
| Gadwall Mareca strepera | Eurasian Wigeon Mareca penelope | 11 | 5 | 6 |
| Cory's Shearwater Calonectris diomedea | Sooty Shearwater Ardenna grisea | 11 | 6 | 5 |
| Little Egret Egretta garzetta | Great White Egret Ardea alba | 11 | 8 | 3 |
| Plain Swift Apus unicolor | Pallid Swift Apus pallidus | 11 | 5 | 6 |
| Black-throated Diver Gavia arctica | Pacific Diver Gavia pacifica | 11 | 5 | 6 |
| Sanderling Calidris alba | Dunlin Calidris alpina | 11 | 2 | 9 |
| Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | 11 | 2 | 9 |
| Common Chaffinch Fringilla coelebs | Canary Islands Chaffinch Fringilla canariensis | 11 | 1 | 10 |
| Red Kite Milvus milvus | Black Kite Milvus migrans | 11 | 3 | 8 |
| Little Stint Calidris minuta | Least Sandpiper Calidris minutilla | 11 | 3 | 8 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Whiskered Tern Chlidonias hybrida | 11 | 4 | 7 |
| Canary Islands Chaffinch Fringilla canariensis | Gran Canaria Blue Chaffinch Fringilla polatzeki | 11 | 10 | 1 |
| Yellow-legged Gull Larus michahellis | Lesser Black-backed Gull Larus fuscus | 11 | 8 | 3 |
| Northern Shoveler Spatula clypeata | Gadwall Mareca strepera | 11 | 7 | 4 |
| Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi | Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus | 11 | 4 | 7 |
| Little Gull Hydrocoloeus minutus | Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | 11 | 2 | 9 |
| Iberian Grey Shrike Lanius meridionalis | Woodchat Shrike Lanius senator | 11 | 6 | 5 |
| Common Woodpigeon Columba palumbus | Bolle's Pigeon Columba bollii | 11 | 5 | 6 |
| Eurasian Skylark Alauda arvensis | Crested Lark Galerida cristata | 11 | 7 | 4 |
| Whinchat Saxicola rubetra | Fuerteventura Stonechat Saxicola dacotiae | 10 | 6 | 4 |
| Kelp Gull Larus dominicanus | Great Black-backed Gull Larus marinus | 10 | 10 | 0 |
| Common Redpoll Acanthis flammea | Lesser Redpoll Acanthis cabaret | 10 | 3 | 7 |
| Dupont's Lark Chersophilus duponti | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 10 | 9 | 1 |
| Common Redshank Tringa totanus | Common Greenshank Tringa nebularia | 10 | 4 | 6 |
| Spanish Eagle Aquila adalberti | Imperial Eagle Aquila heliaca | 10 | 8 | 2 |
| Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | Spectacled Warbler Curruca conspicillata | 10 | 8 | 2 |
| Spanish Eagle Aquila adalberti | Bonelli's Eagle Aquila fasciata | 10 | 3 | 7 |
| Forster's Tern Sterna forsteri | Common Tern Sterna hirundo | 10 | 5 | 5 |
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Black Tern Chlidonias niger | 10 | 5 | 5 |
| Water Pipit Anthus spinoletta | Buff-bellied Pipit Anthus rubescens | 10 | 2 | 8 |
| African Houbara Chlamydotis undulata | Little Bustard Tetrax tetrax | 10 | 5 | 5 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Common Redshank Tringa totanus | 10 | 7 | 3 |
| Melodious Warbler Hippolais polyglotta | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 10 | 3 | 7 |
| European Serin Serinus serinus | Eurasian Siskin Spinus spinus | 10 | 3 | 7 |
| Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes | Common Nightingale Luscinia megarhynchos | 10 | 2 | 8 |
| Common Whitethroat Curruca communis | Spectacled Warbler Curruca conspicillata | 10 | 7 | 3 |
| House Sparrow Passer domesticus | Spanish Sparrow Passer hispaniolensis | 10 | 5 | 5 |
| Western Olivaceous Warbler Iduna opaca | Melodious Warbler Hippolais polyglotta | 10 | 8 | 2 |
| Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon | Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus | 9 | 6 | 3 |
| Sociable Lapwing Vanellus gregarius | White-tailed Lapwing Vanellus leucurus | 9 | 3 | 6 |
| Little Ringed Plover Thinornis dubius | Kentish Plover Anarhynchus alexandrinus | 9 | 1 | 8 |
| Spanish Sparrow Passer hispaniolensis | Rock Sparrow Petronia petronia | 9 | 5 | 4 |
| Fuerteventura Stonechat Saxicola dacotiae | Siberian Stonechat Saxicola maurus | 9 | 6 | 3 |
| Spotted Flycatcher Muscicapa striata | Common Nightingale Luscinia megarhynchos | 9 | 9 | 0 |
| Common Scoter Melanitta nigra | Black Scoter Melanitta americana | 9 | 3 | 6 |
| Lesser Whitethroat Curruca curruca | Western Orphean Warbler Curruca hortensis | 9 | 7 | 2 |
| Garden Warbler Sylvia borin | Lesser Whitethroat Curruca curruca | 9 | 6 | 3 |
| Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida | Western Olivaceous Warbler Iduna opaca | 9 | 3 | 6 |
| Stock Dove Columba oenas | Common Woodpigeon Columba palumbus | 9 | 6 | 3 |
| Cirl Bunting Emberiza cirlus | Yellowhammer Emberiza citrinella | 9 | 6 | 3 |
| Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens | Woodlark Lullula arborea | 9 | 1 | 8 |
| Laurel Pigeon Columba junoniae | Laughing Dove Spilopelia senegalensis | 9 | 2 | 7 |
| African Blue Tit Cyanistes teneriffae | Great Tit Parus major | 9 | 9 | 0 |
| Red-eyed Vireo Vireo olivaceus | Black-crowned Tchagra Tchagra senegalus | 9 | 5 | 4 |
| Red-footed Falcon Falco vespertinus | Amur Falcon Falco amurensis | 9 | 2 | 7 |
| Eurasian Eagle Owl Bubo bubo | Long-eared Owl Asio otus | 9 | 3 | 6 |
| Bonelli's Eagle Aquila fasciata | Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | 9 | 5 | 4 |
| Great Cormorant Phalacrocorax carbo | Double-crested Cormorant Nannopterum auritum | 9 | 2 | 7 |
| Great Cormorant Phalacrocorax carbo | European Shag Gulosus aristotelis | 9 | 0 | 9 |
| Sooty Shearwater Ardenna grisea | Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan | 9 | 0 | 9 |
| Zino's Petrel Pterodroma madeira | Fea's Petrel Pterodroma feae | 9 | 8 | 1 |
| Atlantic Yellow-nosed Albatross Thalassarche chlororhynchos | Black-browed Albatross Thalassarche melanophris | 9 | 5 | 4 |
| Black Tern Chlidonias niger | White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus | 9 | 5 | 4 |
| Little Gull Hydrocoloeus minutus | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 9 | 9 | 0 |
| Cream-coloured Courser Cursorius cursor | Collared Pratincole Glareola pratincola | 9 | 2 | 7 |
| Bewick's Swan Cygnus columbianus | Whooper Swan Cygnus cygnus | 8 | 6 | 2 |
| Western Olivaceous Warbler Iduna opaca | Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon | 8 | 1 | 7 |
| Corn Bunting Emberiza calandra | Yellowhammer Emberiza citrinella | 8 | 2 | 6 |
| Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 8 | 5 | 3 |
| Elegant Tern Thalasseus elegans | Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis | 8 | 4 | 4 |
| Manx Shearwater Puffinus puffinus | Boyd's Shearwater Puffinus boydi | 8 | 0 | 8 |
| Hen Harrier Circus cyaneus | Pallid Harrier Circus macrourus | 8 | 6 | 2 |
| Black-tailed Godwit Limosa limosa | Common Snipe Gallinago gallinago | 8 | 3 | 5 |
| Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | Arctic Skua Stercorarius parasiticus | 8 | 1 | 7 |
| Sanderling Calidris alba | Little Stint Calidris minuta | 8 | 4 | 4 |
| Eleonora's Falcon Falco eleonorae | Peregrine Falcon Falco peregrinus | 8 | 5 | 3 |
| Golden Eagle Aquila chrysaetos | Bonelli's Eagle Aquila fasciata | 8 | 2 | 6 |
| Little Swift Apus affinis | White-rumped Swift Apus caffer | 8 | 5 | 3 |
| European Shag Gulosus aristotelis | Double-crested Cormorant Nannopterum auritum | 8 | 0 | 8 |
| Great Bustard Otis tarda | Little Bustard Tetrax tetrax | 8 | 3 | 5 |
| Goldcrest Regulus regulus | Common Firecrest Regulus ignicapilla | 8 | 7 | 1 |
| Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 8 | 8 | 0 |
| Mistle Thrush Turdus viscivorus | Fieldfare Turdus pilaris | 8 | 2 | 6 |
| Sooty Tern Onychoprion fuscatus | Bridled Tern Onychoprion anaethetus | 8 | 4 | 4 |
| Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus | Hume's Warbler Phylloscopus humei | 8 | 3 | 5 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Greater Spotted Eagle Clanga clanga | 8 | 2 | 6 |
| Short-toed Eagle Circaetus gallicus | Booted Eagle Hieraaetus pennatus | 8 | 4 | 4 |
| Leach's Storm-Petrel Hydrobates leucorhous | Band-rumped Storm-Petrel Hydrobates castro | 8 | 1 | 7 |
| Rock Bunting Emberiza cia | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 8 | 5 | 3 |
| Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola | Black-faced Bunting Emberiza spodocephala | 8 | 5 | 3 |
| Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major | Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor | 8 | 5 | 3 |
| White-faced Storm-Petrel Pelagodroma marina | European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus | 7 | 6 | 1 |
| Slavonian Grebe Podiceps auritus | Black-necked Grebe Podiceps nigricollis | 7 | 3 | 4 |
| Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata | Great Bustard Otis tarda | 7 | 1 | 6 |
| Ortolan Bunting Emberiza hortulana | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 7 | 5 | 2 |
| Barn Swallow Hirundo rustica | Red-rumped Swallow Cecropis daurica | 7 | 5 | 2 |
| Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix | Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | 7 | 1 | 6 |
| Great Bustard Otis tarda | African Houbara Chlamydotis undulata | 7 | 3 | 4 |
| Red-backed Shrike Lanius collurio | Iberian Grey Shrike Lanius meridionalis | 7 | 5 | 2 |
| Black-crowned Tchagra Tchagra senegalus | Red-backed Shrike Lanius collurio | 7 | 6 | 1 |
| Dunlin Calidris alpina | Little Stint Calidris minuta | 7 | 3 | 4 |
| Eleonora's Falcon Falco eleonorae | Eurasian Hobby Falco subbuteo | 7 | 7 | 0 |
| European Golden Plover Pluvialis apricaria | Eurasian Dotterel Eudromias morinellus | 7 | 4 | 3 |
| Dunlin Calidris alpina | Baird's Sandpiper Calidris bairdii | 7 | 3 | 4 |
| Grey Partridge Perdix perdix | Red-legged Partridge Alectoris rufa | 7 | 6 | 1 |
| Western Orphean Warbler Curruca hortensis | Sardinian Warbler Curruca melanocephala | 7 | 2 | 5 |
| African Desert Warbler Curruca deserti | Asian Desert Warbler Curruca nana | 7 | 5 | 2 |
| Bonelli's Eagle Aquila fasciata | Hen Harrier Circus cyaneus | 7 | 3 | 4 |
| Golden Eagle Aquila chrysaetos | Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | 7 | 2 | 5 |
| Common Whitethroat Curruca communis | Dartford Warbler Curruca undata | 7 | 4 | 3 |
| Common Starling Sturnus vulgaris | Spotless Starling Sturnus unicolor | 7 | 5 | 2 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Steppe Eagle Aquila nipalensis | 7 | 6 | 1 |
| Velvet Scoter Melanitta fusca | Stejneger's Scoter Melanitta stejnegeri | 7 | 2 | 5 |
| White-backed Vulture Gyps africanus | Rüppell's Griffon Gyps rueppelli | 7 | 1 | 6 |
| Great White Egret Ardea alba | Yellow-billed Egret Ardea brachyrhyncha | 7 | 2 | 5 |
| Little Egret Egretta garzetta | Western Cattle-Egret Ardea ibis | 7 | 4 | 3 |
| Eyebrowed Thrush Turdus obscurus | Naumann's Thrush Turdus naumanni | 7 | 6 | 1 |
| Manx Shearwater Puffinus puffinus | Barolo Shearwater Puffinus baroli | 7 | 5 | 2 |
| Manx Shearwater Puffinus puffinus | Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus | 7 | 4 | 3 |
| Curlew Sandpiper Calidris ferruginea | Little Stint Calidris minuta | 7 | 3 | 4 |
| Cory's Shearwater Calonectris diomedea | Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus | 7 | 4 | 3 |
| Cory's Shearwater Calonectris diomedea | Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan | 7 | 3 | 4 |
| Common Moorhen Gallinula chloropus | Baillon's Crake Zapornia pusilla | 7 | 1 | 6 |
| Leach's Storm-Petrel Hydrobates leucorhous | Swinhoe's Storm-Petrel Hydrobates monorhis | 7 | 5 | 2 |
| European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus | Leach's Storm-Petrel Hydrobates leucorhous | 7 | 2 | 5 |
| Curlew Sandpiper Calidris ferruginea | Sanderling Calidris alba | 7 | 3 | 4 |
| Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca | 7 | 2 | 5 |
| Corn Bunting Emberiza calandra | Rock Bunting Emberiza cia | 7 | 6 | 1 |
| Blyth's Pipit Anthus godlewskii | Berthelot's Pipit Anthus berthelotii | 7 | 0 | 7 |
| Little Tern Sternula albifrons | Whiskered Tern Chlidonias hybrida | 7 | 5 | 2 |
| Glaucous Gull Larus hyperboreus | Iceland Gull Larus glaucoides | 7 | 6 | 1 |
| Gadwall Mareca strepera | Mallard Anas platyrhynchos | 7 | 4 | 3 |
| Common Gull Larus canus | Ring-billed Gull Larus delawarensis | 7 | 5 | 2 |
| Slender-billed Gull Chroicocephalus genei | Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | 7 | 3 | 4 |
| Citril Finch Carduelis citrinella | European Serin Serinus serinus | 7 | 7 | 0 |
| Razorbill Alca torda | Common Guillemot Uria aalge | 7 | 0 | 7 |
| Eurasian Skylark Alauda arvensis | Thekla's Lark Galerida theklae | 7 | 2 | 5 |
| Booted Warbler Iduna caligata | Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida | 7 | 4 | 3 |
| Great Snipe Gallinago media | Common Snipe Gallinago gallinago | 7 | 3 | 4 |
| Cirl Bunting Emberiza cirlus | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 7 | 3 | 4 |
| Rock Dove Columba livia | Stock Dove Columba oenas | 7 | 3 | 4 |
| Dupont's Lark Chersophilus duponti | Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens | 7 | 5 | 2 |
| Western Olivaceous Warbler Iduna opaca | Icterine Warbler Hippolais icterina | 7 | 3 | 4 |
| European Turtle Dove Streptopelia turtur | Laughing Dove Spilopelia senegalensis | 7 | 2 | 5 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Dupont's Lark Chersophilus duponti | 7 | 5 | 2 |
| Corn Bunting Emberiza calandra | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 6 | 4 | 2 |
| Common Greenshank Tringa nebularia | Ruff Calidris pugnax | 6 | 3 | 3 |
| Dupont's Lark Chersophilus duponti | Woodlark Lullula arborea | 6 | 3 | 3 |
| Eleonora's Falcon Falco eleonorae | Merlin Falco columbarius | 6 | 4 | 2 |
| Rook Corvus frugilegus | Common Raven Corvus corax | 6 | 5 | 1 |
| Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | Great Skua Stercorarius skua | 6 | 2 | 4 |
| Elegant Tern Thalasseus elegans | West African Crested Tern Thalasseus albididorsalis | 6 | 0 | 6 |
| Allen's Gallinule Porphyrio alleni | Western Swamphen Porphyrio porphyrio | 6 | 4 | 2 |
| Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius | Common Cuckoo Cuculus canorus | 6 | 3 | 3 |
| House Sparrow Passer domesticus | Rock Sparrow Petronia petronia | 6 | 4 | 2 |
| Grey Wagtail Motacilla cinerea | Western Yellow Wagtail Motacilla flava | 6 | 4 | 2 |
| Black-crowned Tchagra Tchagra senegalus | Iberian Grey Shrike Lanius meridionalis | 6 | 4 | 2 |
| Arctic Skua Stercorarius parasiticus | Great Skua Stercorarius skua | 6 | 2 | 4 |
| Ruddy Turnstone Arenaria interpres | Sanderling Calidris alba | 6 | 2 | 4 |
| Bobolink Dolichonyx oryzivorus | Baltimore Oriole Icterus galbula | 6 | 4 | 2 |
| Tawny Pipit Anthus campestris | Meadow Pipit Anthus pratensis | 6 | 5 | 1 |
| Red-throated Pipit Anthus cervinus | Buff-bellied Pipit Anthus rubescens | 6 | 0 | 6 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 6 | 0 | 6 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Black Tern Chlidonias niger | 6 | 1 | 5 |
| Common Chaffinch Fringilla coelebs | Brambling Fringilla montifringilla | 6 | 6 | 0 |
| Western House Martin Delichon urbicum | Red-rumped Swallow Cecropis daurica | 6 | 2 | 4 |
| Taiga Bean Goose Anser fabalis | Tundra Bean Goose Anser serrirostris | 6 | 6 | 0 |
| Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | Willow Warbler Phylloscopus trochilus | 6 | 6 | 0 |
| Mistle Thrush Turdus viscivorus | Ring Ouzel Turdus torquatus | 6 | 2 | 4 |
| Green Sandpiper Tringa ochropus | Common Greenshank Tringa nebularia | 6 | 6 | 0 |
| Bearded Vulture Gypaetus barbatus | Egyptian Vulture Neophron percnopterus | 6 | 1 | 5 |
| Grey Heron Ardea cinerea | Purple Heron Ardea purpurea | 6 | 1 | 5 |
| Gran Canaria Blue Chaffinch Fringilla polatzeki | Brambling Fringilla montifringilla | 6 | 3 | 3 |
| Redwing Turdus iliacus | Fieldfare Turdus pilaris | 6 | 4 | 2 |
| European Golden Plover Pluvialis apricaria | American Golden Plover Pluvialis dominica | 6 | 3 | 3 |
| Eurasian Bittern Botaurus stellaris | Dwarf Bittern Botaurus sturmii | 6 | 1 | 5 |
| Alpine Swift Tachymarptis melba | Pallid Swift Apus pallidus | 6 | 2 | 4 |
| Bar-tailed Godwit Limosa lapponica | Common Snipe Gallinago gallinago | 6 | 1 | 5 |
| Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | Common Whitethroat Curruca communis | 6 | 4 | 2 |
| Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | Hen Harrier Circus cyaneus | 6 | 2 | 4 |
| Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula | Trumpeter Finch Bucanetes githagineus | 6 | 2 | 4 |
| Whinchat Saxicola rubetra | Black Wheatear Oenanthe leucura | 6 | 0 | 6 |
| Sardinian Warbler Curruca melanocephala | Spectacled Warbler Curruca conspicillata | 6 | 2 | 4 |
| Laurel Pigeon Columba junoniae | Collared Dove Streptopelia decaocto | 6 | 4 | 2 |
| Iberian Grey Shrike Lanius meridionalis | Great Grey Shrike Lanius excubitor | 6 | 1 | 5 |
| Water Rail Rallus aquaticus | Baillon's Crake Zapornia pusilla | 6 | 2 | 4 |
| Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus | Canary Islands Chiffchaff Phylloscopus canariensis | 6 | 4 | 2 |
| Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major | Iberian Green Woodpecker Picus sharpei | 6 | 2 | 4 |
| European Stonechat Saxicola rubicola | Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | 6 | 0 | 6 |
| Laughing Gull Leucophaeus atricilla | Franklin's Gull Leucophaeus pipixcan | 6 | 2 | 4 |
| European Stonechat Saxicola rubicola | Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | 6 | 1 | 5 |
| Slender-billed Gull Chroicocephalus genei | Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii | 6 | 5 | 1 |
| Hume's Warbler Phylloscopus humei | Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi | 6 | 4 | 2 |
| American Golden Plover Pluvialis dominica | Pacific Golden Plover Pluvialis fulva | 6 | 2 | 4 |
| Common Moorhen Gallinula chloropus | Eurasian Coot Fulica atra | 6 | 5 | 1 |
| Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina | 6 | 1 | 5 |
| Curlew Sandpiper Calidris ferruginea | Dunlin Calidris alpina | 6 | 2 | 4 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | 6 | 5 | 1 |
| Swinhoe's Storm-Petrel Hydrobates monorhis | Band-rumped Storm-Petrel Hydrobates castro | 6 | 3 | 3 |
| Levaillant's Woodpecker Picus vaillantii | Iberian Green Woodpecker Picus sharpei | 6 | 6 | 0 |
| Black-and-white Warbler Mniotilta varia | Blackpoll Warbler Setophaga striata | 5 | 2 | 3 |
| Brent Goose Branta bernicla | Common Shelduck Tadorna tadorna | 5 | 1 | 4 |
| Common Shelduck Tadorna tadorna | Eurasian Wigeon Mareca penelope | 5 | 5 | 0 |
| Eurasian Wigeon Mareca penelope | Northern Pintail Anas acuta | 5 | 1 | 4 |
| Marbled Duck Marmaronetta angustirostris | Common Pochard Aythya ferina | 5 | 2 | 3 |
| Slavonian Grebe Podiceps auritus | Red-necked Grebe Podiceps grisegena | 5 | 4 | 1 |
| Rock Dove Columba livia | Common Woodpigeon Columba palumbus | 5 | 2 | 3 |
| Stock Dove Columba oenas | Bolle's Pigeon Columba bollii | 5 | 2 | 3 |
| Corncrake Crex crex | African Crake Crecopsis egregia | 5 | 3 | 2 |
| Sora Porzana carolina | Spotted Crake Porzana porzana | 5 | 3 | 2 |
